







Сетевые проигрыватели Denon DNP-800NE + Стерео усилител Denon PMA-600NE + DALI Oberon 3
Сетевые проигрыватели Denon DNP-800NE:
| Частотный отклик | (-3 дБ) от 2 Гц до 50 кГц (частота дискретизации PCM 192 кГц) |
| Диапазон частот Воспроизводимый, DSD: | от 2 Гц до 100 кГц |
| Воспроизводимый, 192 кГц: | от 2 Гц до 96 кГц |
| Воспроизводимый, 44,1 кГц: | от 2 Гц до 20 кГц |
| Отношение сигнал-шум | 115 дБ |
| Общее гармоническое искажение DSD: | 0,0015% |
| 24-бит PCM: | 0,002% |
| 16-бит PCM: | 0,0025% |
| Цифро-аналоговый преобразователь (DAC): | Burr Brown PCM1795 32-бит, 192 кГц |
| Языки меню | Английский (по умолчанию), немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский, шведский, русский, польский |
| Версия спецификации Bluetooth: | 3,0 + EDR (улучшенная скорость передачи данных) |
| Поддержка профиля | A2DP 1.2, AVRCP 1.5 |
| Соответствующий кодек: | SBC |
| Диапазон частот передачи (A2DP): | от 20 Гц до 20 кГц |
| Диапазон: | 2,4 ГГц |
| Частота: | 0,0015% |
| Схема модуляции: | Спецификация Bluetooth Класс мощности 1 |
| Wi-Fi | Двухдиапазонный (2,4 / 5 ГГц) IEEE 802.11a / b / g / n |
| Безопасность Wi-Fi WEP: | 64-разрядная, 128-разрядная |
| WPA / WPA2-PSK (AES) | |
| WPA / WPA2-PSK (TKIP) | |
| Версия DLNA | 1.5 |
| AirPlay | Да, AirPlay 2 |
| Входы | 1 x USB 2.0 Type-A (спереди) |
| Выходы | 1 x фиксированный стерео RCA |
| 1 x переменный стерео RCA | |
| 1 x оптический TOSLINK | |
| 1 х 1/4 "/ 6,35 мм наушники (спереди) | |
| Другие разъемы | 1 x Ethernet LAN |
| 2 x Bluetooth / Wi-Fi антенны | |
| 1 x 1/8 "/ 3,5 мм ИК-контроль | |
| Оптический выход от -21 до -15 дБм | |
| Форматы USB WMA: | 32, 44,1, 48 кГц, от 48 до 192 кбит / с |
| MP3: | 32, 44,1, 48 кГц, от 32 до 320 кбит / с |
| WAV: | 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 кГц |
| MPEG-4 AAC, M4A: | 32, 44,1, 48 кГц, от 16 до 320 кбит / с |
| FLAC: | 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 кГц |
| Apple Lossless M4A: | 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 192 кГц |
| DSD, DSF, DFF: | 2,8, 5,6 МГц |
| Небалансный выходной уровень Фиксированный: | 2,2 В RMS |
| Переменная, максимум: | 4,5 В RMS |
| Выход для наушников | 30 мВт, 32 Ом |
| Рабочая температура | от 41 до 95 ° F / 5 до 35 ° C |
| Требования к питанию | 120 В переменного тока, 60 Гц |
| Потребляемая мощность: | 18 Вт |
| Режим ожидания: | 0,3 Вт |
| Сетевой режим ожидания: | 4 Вт |
| Размеры (Ш x В x Г) Включая выступы: | 17,09 x 6,69 x 12,28 "/ 434 x 170 x 312 мм |
| Вес | 8,6 фунтов / 3,9 кг |
Стерео усилител Denon PMA-600NE:
Dali OBERON 3 Black Ash
Полочная акустика Dali OBERON 3 Black Ash– это старшая модель колонок серии. Несмотря на компактные размеры, полочники способны порадовать насыщенными басами, а также детальными средними и высокими нотами. Модель сочетает в себе лучшее качество звука, привлекательный внешний вид и универсальность использования. Колонки отлично смотрятся как на полке, так и на стене комнаты. Динамики полочников изготовлены из сверхлегкого, но прочного материала – 29 мм твитер и 7-дюймовый вуфер с диффузором, изготовленным из бумажной пульпы, которая усилена древесными волокнами. Кроме того, выход фазоинвертора, имеющийся на тыльной стороне акустики, позволяет ставить колонки вплотную к стене. Благодаря качественным комплектующим, модель воспроизводит прозрачные высокие тона, детальные средние и насыщенные басы без каких-либо искажений. Звучание колонок Dali OBERON 3 остается качественным и однородным даже если слушать музыку из другой комнаты. Благодаря дизайну с закругленными краями полочные колонки удачно впишутся в любой интерьер комнаты и легко интегрируются в стереосистему домашнего кинотеатра.
Характеристики
| Производитель | DALI |
| Вес, кг | 6.3 |
| Ед. измерения | пара |
| Цвет | Black Ash |
| Серия | OBERON |
| Габариты (В х Ш х Г), мм | 350 x 200 x 315 |
| Диапазон частот | 47 - 26 000 Hz |
| Количество полос | 2 |
| Номинальное сопротивление, Ом | 6 |
| Рекомендуемая мощность усилителя, Вт | 25 - 150 W |
| Чувствительность, дБ | 87 dB |