





Комплект складається з підлогових АС Heco Celan Revolution 7, поличкових АС Heco Celan Revolution 3, акустики центрального каналу Heco Celan Revolution Center 4 і сабвуфера Heco Celan Revolution Sub 32 A.
Підлогова акустика Heco Celan Revolution 7:
Характеристики
| Рейтинг потужності: | 201-400 Вт |
| Категорія: | Пасивна акустична колонка |
| Кількість смуг: | 3-смугова |
| Вопрос: | Від мережі |
| Дизайн: | Дизайнерська акустика |
| Колір: | Пиано Блацк |
| Чутливість: | 92 дБ |
| Місце встановлення: | Підлогова |
| Застосування: | Для будинку |
| Макс. вхідний опір: | 4-8 Ом |
| мін. частота відтворення: | 20 – 24,9 Гц |
| Макс. частота відтворення: | 35 кГц і більше |
| Площа озвучування: | 30 м2 і вище |
| Вага: | >60 кг |
Полочна акустика Heco Celan Revolution 3:
Характеристики
| Рейтинг потужності: | 101-200 Вт |
| Категорія: | Пасивна акустична колонка |
| Кількість смуг: | 2-смугова |
| Вопрос: | Від мережі |
| Дизайн: | Дизайнерська акустика |
| Колір: | Пиано Блацк |
| Чутливість: | 90 дБ |
| Місце встановлення: | Настільна / полична |
| Застосування: | Для будинку |
| Макс. вхідний опір: | 4-8 Ом |
| мін. частота відтворення: | 30 – 39,9 Гц |
| Макс. частота відтворення: | 35 кГц і більше |
| Площа озвучування: | 30 м2 і вище |
| Вага: | >25 кг |
Акустика центрального каналу Heco Celan Revolution Center 4:
потужність: | 120 – 180 Вт |
| Категорія: | Пасивна центральна акустична колонка |
| Кількість смуг: | 2-смугова |
| Частотний діапазон: | 30Гц-52кГц (±2dB) |
| Чутливість | 90 дБ |
| опір | 4-8 Ом |
| габарити | В212 x Ш598 x Г360 |
| вага: | 15 кг |
Сабвуфер Heco Celan Revolution Sub 32 A:
| Типустановки | підлоговий |
| Тип | активний |
| Акустичнаоформлення | фазоінверторного типу |
| Призначення | домашній |
| Технічні характеристики | |
| Потужність | 280 Вт/ максимальна - 500 Вт / |
| Частотнийдіапазон | 18 - 150 Гц |
| Діаметрдинаміка | 300 мм |
| Функції | |
| Регулюванняфази | + |
| Регулюваннярівня | + |
| Регульованийкросовер | + |
| Частотакросовера | 50 - 150 Гц |
| Роз'єми | |
| Входи | РИА (ЛФЭ) RCA (лінійний) |
| Загальні дані | |
| Матеріалкорпуси | ДВП |
| Габарити (ВхШхГ) | 61х40х54см |
| Вага | 27.1 кг |